For FPP Tiller measurements, weights and specs, click here.

BASE MACHINE: Rotary harrow head with hydraulic sensor retraction and hydraulic height inclination; manual emergency recall lever; 1100mm splined PTO with friction disk powers head; the FPP series is designed for rows from 6.5 to 11 feet wide (2 to 3.4 meters) with at least 23 inches(60cm) between the plants and recommended for soil with rocks and stones; harrow head slides in-and-out between plants

| HARROW | HARROW | |||||||||
| MIN. HP | WORKING | OVERALL | LENGTH | HEIGHT | NUMBER | NUMBER | HARROW | HEIGHT | HEIGHT | |
| FPP MODEL | TRACTOR | WIDTH (A) | WIDTH (B) | (C) | (D) | ROTORS | BLADES | WIDTH (F) | (E) | (E1) |
| FPP 40 ERS | 15 | 16 | 37 | 43 | 43 | 2 | 4 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 40 ER | 15 | 16 | 49 | 43 | 43 | 2 | 4 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 60 ERS | 15 | 23 | 43 | 43 | 43 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 60 ER | 20 | 23 | 55 | 43 | 43 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 60 ERL | 25 | 23 | 74 | 43 | 43 | 3 | 6 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 80 ER | 35 | 31 | 64 | 43 | 43 | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 |
| FPP 80 ERL | 35 | 31 | 84 | 43 | 43 | 4 | 8 | 9 | 14 | 7 |
***all measurements in inches***


| MINIMUM | MAXIMUM | |||
| WEIGHT | MIN. ROW | EXTENSION | EXTENSION | |
| FPP MODEL | (LBS) | WIDTH (H) | (L) | (M) |
| FPP 40 ERS | 836 | 62 | 27 | 31 |
| FPP 40 ER | 880 | 70 | 35 | 41 |
| FPP 60 ERS | 880 | 62 | 31 | 37 |
| FPP 60 ER | 924 | 78 | 43 | 51 |
| FPP 60 ERL | 968 | 96 | 57 | 64 |
| FPP 80 ER | 1056 | 94 | 49 | 59 |
| FPP 80 ERL | 1100 | 109 | 64 | 72 |
***all measurements in inches from tractor mid-point***